Certification Directory
| No. | Certificate Holder | Certification No. | Country | Product Name | Product Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM GC 23001 | Malaysia | Low Carbon Concrete | CERTIBUILD Low Carbon Concrete Specification | Terminated |
| 2 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM GC 23002 | Malaysia | Low Carbon Concrete | CERTIBUILD Low Carbon Concrete Specification | Certified |
| 3 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM GC 23003 | Malaysia | Low Carbon Concrete | CERTIBUILD Low Carbon Concrete Specification | Certified |
| 4 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22001 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 5 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22002 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 6 | Sycal Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22003 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 7 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22004 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 8 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22005 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 9 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22006 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 10 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22007 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 11 | All Lifts Sdn Bhd | CBM PC 22008 | China | Stranded Carbon Steel Wire Ropes for Lift | MS ISO 4344: 2004 | Certified |
| 12 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22009 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 13 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22010 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 14 | Cemix Concrete (M) Sdn Bhd | CBM PC 22011 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 15 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22012 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 16 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22013 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 17 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22014 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 18 | METTEC SYSTEME Sdn Bhd | CBM PC 22015 | China | Reinforcement Couplers for Mechanical Splices of Bars | ISO 15835-1:2018 | Terminated |
| 19 | Eng Lian Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22016 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 20 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22017 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 21 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22018 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 22 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22019 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 23 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22020 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 24 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22021 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 25 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22022 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 26 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22023 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 27 | Eternal Ready Mix Sdn Bhd | CBM PC 22024 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 28 | Eternal Ready Mix Sdn Bhd | CBM PC 22025 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 29 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22026 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 30 | Megamix Sdn Bhd | CBM PC 22027 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 31 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22028 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 32 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22029 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 33 | Great Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22030 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 34 | Extrobright Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22031 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 35 | Titanium Mix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22032 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 36 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22033 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 37 | Megamix Sdn Bhd | CBM PC 22034 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 38 | Great Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22035 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 39 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22036 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 40 | K.T.I. Sdn Bhd | CBM PC 22037 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 41 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22038 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 42 | BP Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22039 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 43 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22040 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 44 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22041 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 45 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22042 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 46 | Extrobright Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22043 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 47 | Great Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22044 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 48 | Dahtec Marketing Sdn Bhd | CBM PC 22045 | Malaysia | Prefabricated Steel Modular System Scaffolding | MS 1462-3-1:2011, MS1462-4-1:2021 | Certified |
| 49 | BW Scaffold Industries Sdn Bhd | CBM PC 22046 | China | Steel Tube for Tubular Scaffolding | MS 1462-2-1:2010 | Certified |
| 50 | Great Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22047 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 51 | Antara Kitaran Sdn Bhd | CBM PC 22048 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 52 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22049 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 53 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22050 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 54 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22051 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 55 | A Plus Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22052 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 56 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22053 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 57 | Megamix Sdn Bhd | CBM PC 22054 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 58 | Hermes Mix Sdn Bhd | CBM PC 22055 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 59 | Hermes Mix Sdn Bhd | CBM PC 22056 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 60 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22057 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 61 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22058 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 62 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22059 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 63 | Titanium Mix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22060 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 64 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22061 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 65 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22062 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 66 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22063 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 67 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22064 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 68 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22065 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 69 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22066 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 70 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22067 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 71 | PEMIX Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22068 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 72 | Titanium Mix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22069 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 73 | MDZ Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22070 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 74 | Seng Foong Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22071 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 75 | Semantan Jaya Mix Sdn Bhd | CBM PC 22072 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 76 | Semantan Jaya Mix Sdn Bhd | CBM PC 22073 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 77 | Megamix Sdn Bhd | CBM PC 22074 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 78 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22075 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 79 | Binastra Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22076 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 80 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22077 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 81 | METTEC SYSTEME Sdn Bhd | CBM PC 22078 | China | Reinforcement Couplers for Mechanical Splices of Bars | ISO 15835-1:2018 | Certified |
| 82 | Yong Heng Concrete (BP) Sdn Bhd | CBM PC 22079 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 83 | Yong Heng Concrete (SR) Sdn Bhd | CBM PC 22080 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 84 | Aerial Mix Sdn Bhd | CBM PC 22081 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 85 | K.T.I. Sdn Bhd | CBM PC 22082 | Malaysia | Precast Wall Element | BS EN 14992:2007+A1:2012 | Terminated |
| 86 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22083 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 87 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22084 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 88 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22085 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Suspended |
| 89 | Perfect Readymix (Selangor) Sdn Bhd | CBM PC 22086 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 90 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22087 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 91 | Hermes Mix Sdn Bhd | CBM PC 22088 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 92 | Hermes Mix Sdn Bhd | CBM PC 22089 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 93 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22090 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 94 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22091 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 95 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22092 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 96 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22093 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 97 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 22094 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 98 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22095 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 99 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22096 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 100 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22097 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 101 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22098 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 102 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22099 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 103 | Excel Pro Ready-Mix Sdn Bhd | CBM PC 22100 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 104 | Tele Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22101 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 105 | Golden Star Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22102 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 106 | Kotamix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 22103 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 107 | Tele Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22104 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 108 | Tele Readymix Sdn Bhd | CBM PC 22105 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 109 | Titanium Mix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23001 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 110 | MB Mix Sdn Bhd | CBM PC 23002 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 111 | MB Mix Sdn Bhd | CBM PC 23003 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 112 | MB Mix Sdn Bhd | CBM PC 23004 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 113 | MB Mix Sdn Bhd | CBM PC 23005 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 114 | Yong Heng Concrete Enterprise Sdn Bhd | CBM PC 23006 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 115 | ISM Mix Sdn Bhd | CBM PC 23007 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 116 | Performance Portfolio Sdn Bhd | CBM PC 23008 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 117 | Gsmix Sdn Bhd | CBM PC 23009 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 118 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23010 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 119 | Titanium Mix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23011 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 120 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23012 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 121 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23013 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 122 | Eng Lian Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23014 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 123 | Eng Lian Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23015 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 124 | Eng Lian Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23016 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 125 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23017 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 126 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23018 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 127 | Perfect Concrete Industries Sdn Bhd | CBM PC 23019 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 128 | K.T.I. Sdn Bhd | CBM PC 23020 | Malaysia | Linear Precast Concrete Structural Element | BS EN 13225:2013 | Terminated |
| 129 | K.T.I. Sdn Bhd | CBM PC 23021 | Malaysia | Precast Floor Plates | BS EN 13747:2005+A2:2010 | Terminated |
| 130 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23022 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Suspended |
| 131 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23023 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 132 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23024 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 133 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23025 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 134 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23026 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 135 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23027 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 136 | Eternal Ready Mix Sdn Bhd | CBM PC 23028 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 137 | BP Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23029 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 138 | Evermix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23030 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 139 | K.T.I. Sdn Bhd | CBM PC 23031 | Malaysia | Precast Concrete Stairs | BS EN 14843:2007 | Terminated |
| 140 | BP Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23032 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 141 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23033 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 142 | Aerial Mix Sdn Bhd | CBM PC 23034 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 143 | Aerial Mix Sdn Bhd | CBM PC 23035 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 144 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23036 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 145 | Megamix Sdn Bhd | CBM PC 23037 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 146 | Sycal Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23038 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 147 | Safetech Equipment Engineering Sdn Bhd | CBM PC 23039 | Malaysia | Prefabricated Steel Frame Scaffolding Member | MS 1462-1:2021 | Expired |
| 148 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23040 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 149 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23041 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 150 | JSP Resources Sdn Bhd | CBM PC 23042 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 151 | Setiamix Sdn Bhd | CBM PC 23043 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 152 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23044 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 153 | Setiamix Sdn Bhd | CBM PC 23045 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 154 | Tasek Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23046 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 155 | Golden Star Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23047 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 156 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23048 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 157 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23049 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 158 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23050 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 159 | Setiamix Sdn Bhd | CBM PC 23051 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 160 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23052 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 161 | LV Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23053 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 162 | Mutiara Konkrit Sdn Bhd | CBM PC 23054 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 163 | C.I. Readymix Sdn Bhd | CBM PC 23055 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 164 | Kotamix Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23056 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 165 | Metro Readymix Sdn Bhd | CBM PC 23057 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Terminated |
| 166 | ISM Mix Sdn Bhd | CBM PC 23058 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 167 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23059 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 168 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23060 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 169 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23061 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 170 | Buildcon Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23062 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 171 | IBS Jaya Sdn Bhd | CBM PC 23063 | Malaysia | Linear Precast Concrete Structural Element | BS EN 13225:2013 | Certified |
| 172 | IBS Jaya Sdn Bhd | CBM PC 23064 | Malaysia | Floor Plates for Floor Systems | BS EN 13747:2005+A2:2010 | Certified |
| 173 | Aerial Mix Sdn Bhd | CBM PC 23065 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 174 | Eng Lian Concrete Sdn Bhd | CBM PC 23066 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 175 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23067 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 176 | Hanson Building Materials Malaysia Sdn Bhd | CBM PC 23068 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Certified |
| 177 | Perfect Concrete Industries Sdn Bhd | CBM PC 23069 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 178 | Perfect Concrete Industries Sdn Bhd | CBM PC 23070 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
| 179 | Combo Mix Sdn Bhd | CBM PC 23071 | Malaysia | Ready-Mixed Concrete | MS EN 206:2016, CIS 21:2018 | Expired |
